ハワイ直輸入の生地、国産の生地、50種類以上の中からお好きな生地を使ってお作りいただけます。
丈の長さやポケットの位置など納得のいくスタイルにカスタマイズして、ご自身だけの世界に一枚しかないトランクスを。
トランクスのスタイルとカットパターンを選ぶ
トランクス基本スタイルとカットパターンを選んでください。
STANDARD
CLASSIC
CLASSIC XROSS OVER
6HOLE CLASSIC
60'S CLASSIC SINGLE
60'S CLASSIC DOUBLE
60'S CLASSIC TRIPLE LINE
60'S CLASSIC DUO
UNISEX
パーフェクトフィットユニセックスモデル
メンズ・レディース共用モデル
※タイトシルエットな為、通常より1インチ上のサイズをお選び下さい。
基本料金:
17,000円(税込18,700)
対応カットパターンを見るオーダーフォーム
60'S CLASSIC MINI
ヒップがゆったりとしたローライズカット
ウエストベルト巾が5cm
フロント編み上げタイプ 10ホール
基本料金:
シングル:11,000円(税込12,100円)
ダブル:11,550円(税込12,705円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
ウエストベルト巾が5cm
フロント編み上げタイプ 10ホール
基本料金:
シングル:11,000円(税込12,100円)
ダブル:11,550円(税込12,705円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
60'S CLASSIC STYLE FIT
やや細身のシルエットがスタイリッシュ。
普段着のウォークショーツとしてもOK
フロント編み上げタイプ 8ホール
サイドスリット 4.5センチ
基本料金:
シングル:12,100円(税込13,310円)
ダブル:12,650円(税込13,915円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
普段着のウォークショーツとしてもOK
フロント編み上げタイプ 8ホール
サイドスリット 4.5センチ
基本料金:
シングル:12,100円(税込13,310円)
ダブル:12,650円(税込13,915円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
60'S NATURAL FIT
やや細身のシルエットがスタイリッシュ。
普段着のウォークショーツとしてもOK
フロント編み上げタイプ 8ホール
股下はやや長めの8cm
基本料金:
シングル:12,000円(税込13,200円)
ダブル:12,550円(税込13,805円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
普段着のウォークショーツとしてもOK
フロント編み上げタイプ 8ホール
股下はやや長めの8cm
基本料金:
シングル:12,000円(税込13,200円)
ダブル:12,550円(税込13,805円)
対応カットパターンを見る オーダーフォーム
UNISEX
パーフェクトフィットユニセックスモデル
メンズ・レディース共用モデル
※タイトシルエットな為、通常より1インチ上のサイズをお選び下さい。
基本料金:
17,000円(税込18,700円)
対応カットパターンを見るオーダーフォーム
ポケットを選ぶ
後ろ姿にもこだわりたい!
ポケットのタイプは2種類(ポケット一箇所までは追加料金なし)
ホームベース型またはスクエア型のどちらかお選び下さい。
フラップ付をご希望の場合は追加料金330円(税込)になります。
色・柄 生地を選ぶ
COTTON100%・COTTON 35% /POLYESTER 65%・POLYESTER100%・NYLON 100%
4種類の素材、そして数ある色・デザインからお好みのものを選ん
オプション
(A) SIDE LINE 両脇各一本ずつサイドライン 追加料金1,100円(税込)
(B) BORDER LINE 左足 又は 右足裾一周 2本のボーダーライン 追加料金1,650円(税込)
裏地を選ぶ
トランクスの裏地を選んでください。
履き心地で選ぶなら「ポリコットン」速乾性なら「メッシュ」
サイズを選ぶ
Men's サイズチャート
Men's STANDARD | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
ヒップ | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 112 | 115 |
裾巾 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
股上 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 |
股下 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 |
総丈 | |||||||||
(センチ) | |||||||||
Men's CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
ヒップ | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
裾巾 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
総丈 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 |
(センチ) | |||||||||
Men's CLASSIC XROSS OVER | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
ヒップ | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
裾巾 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
総丈 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 |
(センチ) | |||||||||
Men's 6HOLE CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 |
ヒップ | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 |
わたり | 31.8 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 |
裾巾 | 26.3 | 26.8 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
股下 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
総丈 | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 |
(センチ) | |||||||||
Men's 60’S CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87 | 89.5 | 92 |
ヒップ | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 112 | 115 |
裾巾 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30 | 30.5 |
股上 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
股下 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 24 |
総丈 | 40 | 41 | 42.5 | 43 | 43 | 44 | 44.5 | 46 | 49 |
(センチ) | |||||||||
UNISEX 男女兼用モデル | (センチ) | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
ウエスト | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | |||
ヒップ | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | |||
裾巾 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | |||
股上 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | |||
股下 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | |||
総丈 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | |||
※タイトシルエットな為、通常より1インチ上のサイズをお選び下さい。 (センチ) |
Women's サイズチャート
60'S クラシック ミニ | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック スタイルフィット | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック ナチュラルフィット | |||||
サイズ | S | M | L | ||
A | ウエスト | 73 | 75 | 77 | |
B | ヒップ | 88 | 92 | 96 | |
C | 裾巾 | 25 | 26.5 | 28 | |
D | 股上 | 19 | 20 | 21 | |
E | 股下 | 8 | 8 | 8 | |
ユニセックス | |||||
ウエスト(inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | ウエスト | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
B | ヒップ | 86.5 | 95 | 97 | 100 |
C | 裾巾 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
D | 股上 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 |
E | 股下 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Kid's サイズチャート
クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |
60'S クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |
Men's STANDARD | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
ヒップ | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 112 | 115 |
裾巾 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
股上 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 |
股下 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 |
総丈 | |||||||||
(センチ) | |||||||||
Men's CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
ヒップ | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
裾巾 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
総丈 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 |
(センチ) | |||||||||
Men's CLASSIC XROSS OVER | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
ヒップ | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
裾巾 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
総丈 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 |
(センチ) | |||||||||
Men's 6HOLE CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 |
ヒップ | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 |
わたり | 31.8 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 |
裾巾 | 26.3 | 26.8 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
股上 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
股下 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
総丈 | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 |
(センチ) | |||||||||
Men's 60’S CLASSIC | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
ウエスト | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87 | 89.5 | 92 |
ヒップ | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 112 | 115 |
裾巾 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30 | 30.5 |
股上 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
股下 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 24 |
総丈 | 40 | 41 | 42.5 | 43 | 43 | 44 | 44.5 | 46 | 49 |
(センチ) | |||||||||
UNISEX 男女兼用モデル | (センチ) | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
ウエスト | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | |||
ヒップ | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | |||
裾巾 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | |||
股上 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | |||
股下 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | |||
総丈 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | |||
※タイトシルエットな為、通常より1インチ上のサイズをお選び下さい。 (センチ) |
60'S クラシック ミニ | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック スタイルフィット | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック ナチュラルフィット | |||||
サイズ | S | M | L | ||
A | ウエスト | 73 | 75 | 77 | |
B | ヒップ | 88 | 92 | 96 | |
C | 裾巾 | 25 | 26.5 | 28 | |
D | 股上 | 19 | 20 | 21 | |
E | 股下 | 8 | 8 | 8 | |
ユニセックス | |||||
ウエスト(inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | ウエスト | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
B | ヒップ | 86.5 | 95 | 97 | 100 |
C | 裾巾 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
D | 股上 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 |
E | 股下 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |
60'S クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |
オーダーする
こちらのトランクススタイル別に専用オーダーフォームより、各トランクスタイプを選び必要事項をご記入の上ご注文下さい。
FAXでご注文される方はFAXシートをダウンロードして、必要事項をご記入の上送信してください。
オーダー受付後こちらから確認のご連絡(メール又はお電話)をさせていただきます。
MEN'S ORDER FORM
WOMEN'S ORDER FORM
Kid’s Order Form
鎌倉
鎌倉
鎌倉