Men's サイズチャート
スタンダード | ||||||||||
ウエスト(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
A | ウエスト | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
B | ヒップ | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 112 | 115 |
C | 裾巾 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
D | 股上 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 |
E | 股下 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
クラシック | ||||||||||
ウエスト(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
A | ウエスト | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
B | ヒップ | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
C | 裾巾 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
D | 股上 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
E | 股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
総丈 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 |
60'S クラシック | ||||||||||
ウエスト(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
A | 腰 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87 | 89.5 | 92 |
B | ヒップ | 95 | 97 | 100 | 102 | 104 | 107 | 110 | 113 | 117 |
C | 裾巾 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30 | 30.5 |
D | 股上 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
E | 股下 | 18 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 24 |
総丈 | 40 | 41 | 42.5 | 43 | 43 | 44 | 44.5 | 46 | 49 |
UNISEX ※タイトシルエットな為、通常より1インチ上のサイズをお選び下さい。 | |||||||
ウエスト(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
A | 腰 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 |
B | ヒップ | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
C | 裾巾 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 |
D | 股上 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 |
E | 股下 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
(センチ) |
Women's サイズチャート
60'S クラシック ミニ | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック スタイルフィット | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
A | ウエスト | 69 | 73 | 76.5 | 80 |
B | ヒップ | 86 | 89 | 93 | 97 |
C | 裾巾 | 27.5 | 29 | 30.5 | 31 |
D | 股上 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
E | 股下 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
60'S クラシック ナチュラルフィット | |||||
サイズ | S | M | L | ||
A | ウエスト | 73 | 75 | 77 | |
B | ヒップ | 88 | 92 | 96 | |
C | 裾巾 | 25 | 26.5 | 28 | |
D | 股上 | 19 | 20 | 21 | |
E | 股下 | 8 | 8 | 8 | |
ユニセックス | |||||
ウエスト(inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | ウエスト | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
B | ヒップ | 86.5 | 95 | 97 | 100 |
C | 裾巾 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 |
D | 股上 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 |
E | 股下 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Kid's サイズチャート
クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |
60'S クラシック | |||||
サイズ | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 | |
A | ウエスト | 47 | 56 | 58 | 68 |
B | ヒップ | 61 | 69 | 74 | 82 |
C | 裾巾 | 18 | 18.5 | 19 | 21.5 |
D | 股上 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 |
E | 股下 | 8 | 13 | 16 | 22 |